FFC borðasnúra, flatur sveigjanlegur kapall, 1,0 mm pitch, 10-40 pinna lengd, 10-100 cm fyrir prentara, LCD
Notkunarsvið
1. Rafmagnstæki í bílum: FFC snúra er mikið notuð í rafeindatækni í bílum, svo sem leiðsögukerfum, bílhljóðkerfum, stjórnkerfum fyrir loftkælingu o.s.frv., til að tengja ýmsa skynjara, stýringar og stýringar.
2. Samskiptatæki: Í farsímum, spjaldtölvum og öðrum samskiptatækjum er FFC snúra notuð til að tengja skjái, myndavélar, snertiskjái og aðrar einingar til að ná fram merkjasendingu og stjórnun.
3. Lækningabúnaður: Í lækningatækjum til myndgreiningar, skjám og öðrum lækningatækjum er FFC-snúra notuð til að tengja ýmsa skynjara og skjái til að safna og birta gögn.
4. Iðnaðarsjálfvirkni: Í vélmennum, sjálfvirkum framleiðslulínum og öðrum iðnaðarsjálfvirknibúnaði er FFC snúra notuð til að tengja ýmsa skynjara, stýringar og stýringar til að ná sjálfvirkri stjórnun búnaðarins.
5. Heimilistæki: Í sjónvörpum, ísskápum, þvottavélum og öðrum heimilistækjum er FFC snúra notuð til að tengja ýmsar rafrásarborð og skjái til að ná fram stjórn- og birtingaraðgerðum búnaðarins.
Vörulýsing

| VÍDD | |
| FJÖLDI leiðara | N |
| Tónleikar | P |
| Spán | SP |
| Breidd | INN |
| Framlegð | M |
| / | |
| Heildarlengd | TL |
| Lengd einangrunar | L |
| Setjið inn þykkt | T |
| Yfirborðsþykkt | ST |
| Lengd ræmu | S1 |
| S2 | |
| Stuðningsbandlengd | B1 |
| B2 | |

Víddarmynd

| CKT | Hluti nr. | SP | INN | TL |
| 4 | A0,5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | A0,5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0,5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | A0,5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0,5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | A0,5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0,5*10*60 | 4,5 | 5,5 | 60 |
| 11 | A0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0,5*12*100 | 5,5 | 6,5 | 100 |
| 13 | A0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Hluti nr. | SP | INN | TL |
| 4 | B0,5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | B0,5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0,5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | B0,5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0,5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | B0,5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0,5*10*60 | 4,5 | 5,5 | 60 |
| 11 | B0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0,5*12*100 | 5,5 | 6,5 | 100 |
| 13 | B0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




