Leave Your Message
5557 4,2 mm tvíröð pinnahaustengi vír-í-borðsræmuhaus fyrir PCB
3,0-4,2 mm stig

5557 4,2 mm tvíröð pinnahaustengi vír-í-borðsræmuhaus fyrir PCB

4,2 mm vír-í-borð ræmutengingar, PCB merkjatengingar, endingargott hús, rafmagnstengingarsett. Tengið er með lágt innsetningartap, lágt endurskin og hátt endurkastatap, sem tryggir gæði og stöðugleika merkjasendingar. Það styður margvíslegar merkjasendingar til að mæta þörfum ýmissa nota. Einstök hönnun tengisins gerir tengingar hraðari og þægilegri, sem dregur úr uppsetningartíma og kostnaði. Þetta tengi hefur fjölbreytt notkunarsvið og hentar fyrir ýmis rafeindatæki og samskiptabúnað.

    Upplýsingar

    Skýringarmynd Upplýsingar
    1. tengi: 2*1 pinna í 2*12 pinna
    2. Núverandi einkunn: 5A AC/DC
    3, spennumat (hámark): 250V, AC/DC
    4. Vinnuhitastig: -25°C ~ +85°C,
    (Þar með talið hækkun hitastigs við notkun rafstraums)
    5, Snertiviðnám: Upphafsgildi ≤20mΩ
    Eftir umhverfisprófun ≤30mΩ
    6, einangrunarviðnám: ≥1000MΩ
    7, Þolir spennu: 1500VAC (rms)
    8. Viðeigandi vír: AWG #18 til #22
    9. Viðeigandi þykkt PCB borðs: 1,6 mm til 2,0 mm

    Mæling á festingu

    Beint horn Rétt horn

    Vörubreyta

    Tengipunktur: T = 0,2 mm

    4.Vörubreyta.jpg

    Hluti nr. Vírsvið Einangrun OD Efni Ljúka
    WB5557M-T0 AWG#22~#18 1,80 mm MAX fosfórbrons Tin- og gullhúðað
    WB5557M-T0-2 AWG#20~#16 4,30 mm MAX fosfórbrons Tin- og gullhúðað

    Vörulýsing

    Húsnæði

    Efni: Nylon 66 UL 94V-2

    5. Vörulýsing.1.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13,8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18 ára
    2*5 WB5557M-10 16,8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30,6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34,8
    2*9 WB5557M-18 33,6 39
    2*10 WB5557M-20 37,8 43,2
    2*11 WB5557M-22 42 47,4
    2*12 WB5557M-24 46,2 51,6

    Vafra

    Efni og frágangur:

    Hús: Nylon 66 UL 94V-2 og tengi: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

    5. Vörulýsing.2.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13,8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18 ára
    2*5 WB5557M-10 16,8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30,6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34,8
    2*9 WB5557M-18 33,6 39
    2*10 WB5557M-20 37,8 43,2
    2*11 WB5557M-22 42 47,4
    2*12 WB5557M-24 46,2 51,6

    Efni:

    Hús: Nylon 66 UL 94V-2 og tengi: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

    5. Vörulýsing.3.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557W-02   5.4
    2*2 WB5557W-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557W-06 8.4 13,8
    2*4 WB5557W-08 12.6 18 ára
    2*5 WB5557W-10 16,8 22.2
    2*6 WB5557W-12 21 26.4
    2*7 WB5557W-14 25.2 30,6
    2*8 WB5557W-16 29.4 34,8
    2*9 WB5557W-18 33,6 39
    2*10 WB5557W-20 37,8 43,2
    2*11 WB5557W-22 42 47,4
    2*12 WB5557W-24 46,2 51,6

    Húsnæði

    Efni: Nylon 66 UL 94V-2

    5. Vörulýsing.4.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13,8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18 ára
    2*5 WB5557M-10 16,8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30,6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34,8
    2*9 WB5557M-18 33,6 39
    2*10 WB5557M-20 37,8 43,2
    2*11 WB5557M-22 42 47,4
    2*12 WB5557M-24 46,2 51,6

    Vafra

    Efni og frágangur:

    Hús: LCP UL .94V-0 og tengiklemmur: Rauður kopar. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

    5. Vörulýsing.5.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.8
    2*2 WB5557M-04 4.2 10
    2*3 WB5557M-06 8.4 14.2
    2*4 WB5557M-08 12.6 18.4
    2*5 WB5557M-10 16,8 22.6
    2*6 WB5557M-12 21 26,8
    2*7 WB5557M-14 25.2 31
    2*8 WB5557M-16 29.4 35,2
    2*9 WB5557M-18 33,6 39,4
    2*10 WB5557M-20 37,8 43,6
    2*11 WB5557M-22 42 47,8
    2*12 WB5557M-24 46,2 52

    Efni:

    Hús: LCP UL94V-0 og tengiklemmur: Rauður kopar. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

    5. Vörulýsing.6.jpg

    CKT Hluti nr. DIM A DIM B
    2*1 WB5557W-02   5.8
    2*2 WB5557W-04 4.2 10
    2*3 WB5557W-06 8.4 14.2
    2*4 WB5557W-08 12.6 18.4
    2*5 WB5557W-10 16,8 22.6
    2*6 WB5557W-12 21 26,8
    2*7 WB5557W-14 25.2 31
    2*8 WB5557W-16 29.4 35,2
    2*9 WB5557W-18 33,6 39,4
    2*10 WB5557W-20 37,8 43,6
    2*11 WB5557W-22 42 47,8
    2*12 WB5557W-24 46,2 52

    Leave Your Message