Tvöföld röð læsanleg vír-í-kort karlkyns tengi PHB 2,0 mm hylki með tengjum fyrir lóðrétta lárétta festingu
Upplýsingar
| fyrirmynd | Skýringarmynd | Upplýsingar |
| 2.0-A gerð (PHB) tvíröð vír-til-borðs tengi | | 1. tengi: 2*2 pinna í 2*22 pinna 2. Núverandi einkunn: 3A AC/DC 3, spennumat (hámark): 250V, AC/DC 4. Vinnuhitastig: -25°C ~ +85°C, (Þar með talið hækkun hitastigs við notkun rafstraums) 5. Snertiviðnám: Upphafsgildi ≤20mΩ Eftir umhverfisprófun ≤30mΩ 6, einangrunarviðnám: ≥1000MΩ 7, Þolir spennu: 800VAC (rms) 8. Viðeigandi vír: AWG #28 til #24 9. Viðeigandi þykkt PCB borðs: 1,6 mm til 2,0 mm |
| 2.0-D gerð (PHD) tvíröð vír-til-borðs tengi | | 1. tengi: 2*2 pinna í 2*20 pinna 2. Núverandi einkunn: 3A AC/DC 3, Spennuáritun (hámark): 250V, AC/IDC 4. Vinnuhitastig: -25°C ~ +85°C, (Þar með talið hækkun hitastigs við notkun rafstraums) 5. Snertiviðnám: Upphafsgildi ≤20mΩ Eftir umhverfisprófun ≤30mΩ 6, einangrunarviðnám: ≥1000MΩ 7, Þolir spennu: 800VAC (ms) 8. Viðeigandi vír: AWG #28 til #22 9. Viðeigandi þykkt PCB borðs: 1,6 mm til 2,0 mm |
Mæling á festingu
| Beint horn | Rétt horn | |
| 2.0-A gerð (PHB) tvíröð vír-til-borðs tengi | ||
| 2.0-D gerð (PHD) tvíröð vír-til-borðs tengi |
Vörubreyta
2.0-A gerð (PHB) tengi: T=0.2mm

| Hluti nr. | Vírsvið | Einangrun OD | Efni | Ljúka |
| WB200A0-T0 | AWG#28~#24 | 1,20 mm MAX | fosfórbrons | Tin- og gullhúðað |
2.0-D gerð (PHD) tengi: T = 0,2 mm

| Hluti nr. | Vírsvið | Einangrun OD | Efni | Ljúka |
| WB200R0-T0 | AWG#28~#22 | 1,50 mm MAX | fosfórbrons | Tin- og gullhúðað |
Vörulýsing
2.0-A gerð (PHB)
Húsnæði
Efni: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 ára |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 ára |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 ára | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 ára | 23 ára |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 ára |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Vafra
Efni og frágangur:
Hús: LCP UL 94V-0 og tengiklemmur: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Efni og frágangur:
Hús: LCP UL 94V-0 og tengiklemmur: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AW-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200AW-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200AW-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200AW-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200AW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AW-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*16 | WB200AW-40 | 30 | 34 |
Húsnæði
Efni: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 ára |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 ára |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 ára | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 ára | 23 ára |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 ára |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Vafra
Efni og frágangur:
Hús: PA46 UL94V-0 og tengiklemmur: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Efni og frágangur:
Hús: PA46 UL94V-0 og tengi: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AW-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200AW-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200AW-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200AW-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200AW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AW-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AW-44 | 42 | 46 |
2.0-D gerð (PHD)
Húsnæði
Efni: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200A0-04 | 2 | 7 |
| 2*3 | WB200A0-06 | 4 | 9 |
| 2*4 | WB200A0-08 | 6 | 11 |
| 2*5 | WB200A0-10 | 8 | 13 |
| 2*6 | WB200A0-12 | 10 | 15 |
| 2*7 | WB200A0-14 | 12 | 17 ára |
| 2*8 | WB200A0-16 | 14 | 19 ára |
| 2*9 | WB200A0-18 | 16 ára | 21 |
| 2*10 | WB200A0-20 | 18 ára | 23 ára |
| 2*11 | WB200A0-22 | 20 | 25 ára |
| 2*12 | WB200A0-24 | 22 | 27 |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200A0-44 | 42 | 47 |
Vafra
Efni og frágangur:
Hús: LCP UL 94V-0 og tengiklemmur: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200AL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200AL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200AL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200AL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200AL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200AL-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200AL-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200AL-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200AL-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200AL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200AL-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*22 | WB200AL-44 | 42 | 46 |
Efni og frágangur:
Hús: LCP UL 94V-0 og tengiklemmur: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DW-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200DW-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200DW-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200DW-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200DW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DW-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DW-40 | 38 ára | 42 |
Húsnæði
Efni: Nylon 66 UL94V-0

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200D0-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200D0-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200D0-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200D0-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200D0-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200D0-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200D0-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200D0-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200D0-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200D0-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200D0-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200D0-40 | 38 ára | 42 |
Vafra
Efni og frágangur:
Hús: Nylon 66 UL 94V-0 og tengi: Messing. Áferð: Tinhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DL-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200DL-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200DL-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200DL-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200DL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DL-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DL-40 | 38 ára | 42 |
Efni og frágangur:
Hús: Nylon 66 UL94V-0 og tengi: Messing. Áferð: Tinnhúðað og gullhúðað.

| CKT | Hluti nr. | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200DW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200DW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200DW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200DW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200DW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200DW-14 | 12 | 16 ára |
| 2*8 | WB200DW-16 | 14 | 18 ára |
| 2*9 | WB200DW-18 | 16 ára | 20 |
| 2*10 | WB200DW-20 | 18 ára | 22 |
| 2*11 | WB200DW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200DW-24 | 22 | 26 ára |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200DW-40 | 38 ára | 42 |





